기록실
공개 대회 전체의 선수 ELO·전적·우승 기록입니다. 선수를 누르면 상세 기록이 열리고, 카톡·밴드로 공유할 수 있습니다. 같은 이름이라도 소속이 다르면 따로 집계되고, 5경기 미만은 「잠정」 표시됩니다.
공개 대회 3개 집계 · 마지막 갱신
| # | 선수 | 승·패 | 상세 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박태희양주 · 11경기 | 1621 | 우승 1 | 10·1 | |
| 1 | 임채경양주 · 11경기 | 1621 | 우승 1 | 10·1 | |
| 3 | 신주연일산 · 11경기 | 1594 | 3위 1 | 9·2 | |
| 3 | 장지훈일산 · 11경기 | 1594 | 3위 1 | 9·2 | |
| 5 | 송미정개인 · 9경기 | 1589 | – | 8·1 | |
| 5 | 정재선개인 · 9경기 | 1589 | – | 8·1 | |
| 7 | 김명아이러브핑퐁 · 9경기 | 1566 | – | 7·2 | |
| 7 | 이주연아이러브핑퐁 · 9경기 | 1566 | – | 7·2 | |
| 9 | 이영학아이러브핑퐁 · 9경기 | 1564 | – | 7·2 | |
| 9 | 정영숙아이러브핑퐁 · 9경기 | 1564 | – | 7·2 | |
| 11 | 김성은윤한미 · 11경기 | 1554 | 3위 1 | 7·4 | |
| 11 | 김영숙신곡 · 11경기 | 1554 | 우승 1 | 7·4 | |
| 11 | 안현숙윤한미 · 11경기 | 1554 | 3위 1 | 7·4 | |
| 11 | 안홍준신곡 · 11경기 | 1554 | 우승 1 | 7·4 | |
| 15 | 김무성서울 · 10경기 | 1553 | – | 7·3 | |
| 15 | 엄정희서울 · 10경기 | 1553 | – | 7·3 | |
| 17 | 신수정개인 · 10경기 | 1552 | – | 7·3 | |
| 17 | 이종걸이성숙탁구클럽 · 10경기 | 1552 | – | 7·3 | |
| 17 | 임윤선이성숙탁구클럽 · 10경기 | 1552 | – | 7·3 | |
| 17 | 조성제개인 · 10경기 | 1552 | – | 7·3 | |
| 21 | 서보현아이러브핑퐁 · 9경기 | 1549 | – | 6·3 | |
| 21 | 이환선아이러브핑퐁 · 9경기 | 1549 | – | 6·3 | |
| 23 | 윤선근이성숙탁구클럽 · 10경기 | 1545 | – | 7·3 | |
| 23 | 장기경이성숙탁구클럽 · 10경기 | 1545 | – | 7·3 | |
| 25 | 이미경도봉 · 9경기 | 1542 | – | 6·3 | |
| 25 | 전승렬도봉 · 9경기 | 1542 | – | 6·3 | |
| 27 | 윤선근아이러브핑퐁 · 9경기 | 1536 | – | 6·3 | |
| 27 | 황인정아이러브핑퐁 · 9경기 | 1536 | – | 6·3 | |
| 29 | 방원현서울 · 9경기 | 1535 | – | 6·3 | |
| 29 | 이영숙서울 · 9경기 | 1535 | – | 6·3 | |
| 31 | 김태정개인 · 9경기 | 1534 | – | 6·3 | |
| 31 | 최성원개인 · 9경기 | 1534 | – | 6·3 | |
| 33 | 김명이성숙탁구클럽 · 9경기 | 1526 | – | 5·4 | |
| 33 | 서보현이성숙탁구클럽 · 9경기 | 1526 | – | 5·4 | |
| 35 | 김창해민락 · 8경기 | 1522 | – | 5·3 | |
| 35 | 정원준민락 · 8경기 | 1522 | – | 5·3 | |
| 37 | 이동헌아이러브핑퐁 · 9경기 | 1521 | – | 5·4 | |
| 37 | 장기경아이러브핑퐁 · 9경기 | 1521 | – | 5·4 | |
| 39 | 김형호서울 · 9경기 | 1515 | – | 5·4 | |
| 39 | 박미화서울 · 9경기 | 1515 | – | 5·4 | |
| 39 | 이종걸아이러브핑퐁 · 9경기 | 1515 | – | 5·4 | |
| 39 | 임윤선아이러브핑퐁 · 9경기 | 1515 | – | 5·4 | |
| 43 | 손동환개인 · 9경기 | 1511 | – | 5·4 | |
| 43 | 신정희개인 · 9경기 | 1511 | – | 5·4 | |
| 45 | 김광철정하영 · 8경기 | 1501 | – | 4·4 | |
| 45 | 정동호정하영 · 8경기 | 1501 | – | 4·4 | |
| 47 | 강선옥개인 · 8경기 | 1495 | – | 4·4 | |
| 47 | 한천수개인 · 8경기 | 1495 | – | 4·4 | |
| 49 | 남천우개인 · 8경기 | 1494 | – | 4·4 | |
| 49 | 정미균개인 · 8경기 | 1494 | – | 4·4 |
전체 84명 중 1–50
1 / 2