기록실
최근 공개 대회 50개의 선수 ELO·전적·우승 기록입니다. 같은 이름이라도 소속이 다르면 따로 집계됩니다.
| # | 선수 | ELO | 우승 | 승·패 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박지아 | 1584 | 1 | 8·2 | |
| 2 | 최윤윤 | 1584 | 1 | 8·2 | |
| 3 | 서은준 | 1584 | 1 | 16·9 | |
| 4 | 오아지 | 1572 | 1 | 6·1 | |
| 5 | 서서은 | 1571 | 1 | 9·4 | |
| 6 | 한지진 | 1564 | 1 | 5·1 | |
| 7 | 이예예 | 1551 | 1 | 3·0 | |
| 8 | 신은준 | 1549 | 1 | 7·3 | |
| 9 | 권예은 | 1547 | – | 3·0 | |
| 10 | 류준호 | 1547 | – | 3·0 | |
| 11 | 류호현 | 1546 | – | 3·0 | |
| 12 | 이윤유 | 1546 | – | 3·0 | |
| 13 | 임호아 | 1546 | – | 3·0 | |
| 14 | 임호현 | 1546 | – | 3·0 | |
| 15 | 조은우 | 1546 | – | 3·0 | |
| 16 | 조현준 | 1546 | – | 3·0 | |
| 17 | 최도서 | 1543 | – | 4·1 | |
| 18 | 안호준 | 1543 | – | 7·4 | |
| 19 | 김지연 | 1542 | – | 6·3 | |
| 20 | 조도하 | 1542 | – | 6·3 | |
| 21 | 강윤윤 | 1534 | – | 3·1 | |
| 22 | 신수서 | 1531 | 1 | 3·1 | |
| 23 | 조서준 | 1531 | 1 | 3·1 | |
| 24 | 황우하 | 1531 | 1 | 3·1 | |
| 25 | 권윤민 | 1530 | – | 3·1 | |
| 26 | 송서유 | 1530 | – | 4·2 | |
| 27 | 신민예 | 1530 | – | 4·2 | |
| 28 | 오현연 | 1528 | – | 5·3 | |
| 29 | 송민예 | 1527 | – | 5·3 | |
| 30 | 정아연 | 1527 | – | 5·3 | |
| 31 | 오윤도 | 1525 | – | 4·2 | |
| 32 | 조준지 | 1524 | – | 4·2 | |
| 33 | 신하준 | 1524 | – | 4·3 | |
| 34 | 조연하 | 1524 | – | 4·3 | |
| 35 | 서은유 | 1523 | – | 8·6 | |
| 36 | 정현준 | 1520 | – | 2·1 | |
| 37 | 권수지 | 1520 | – | 4·3 | |
| 38 | 박우도 | 1520 | – | 4·3 | |
| 39 | 이호아 | 1520 | – | 4·3 | |
| 40 | 정준유 | 1520 | – | 4·3 | |
| 41 | 오민현 | 1519 | – | 2·1 | |
| 42 | 김민지 | 1518 | 1 | 8·6 | |
| 43 | 권수은 | 1517 | – | 2·1 | |
| 44 | 류준서 | 1517 | – | 2·1 | |
| 45 | 신서연 | 1517 | – | 2·1 | |
| 46 | 오윤윤 | 1517 | – | 2·1 | |
| 47 | 이아윤 | 1517 | – | 2·1 | |
| 48 | 임하윤 | 1517 | – | 2·1 | |
| 49 | 한도민 | 1517 | – | 2·1 | |
| 50 | 김민준 | 1516 | – | 2·1 |
전체 174명 중 1–50
1 / 4