이성숙탁구클럽
이성숙탁구클럽 선수 기록
이 탁구장이 주최한 공개 대회에 출전한 모든 선수의 ELO·전적·우승 기록입니다. 선수 이름을 누르면 상세 기록이 열려요.
총 224명
| # | 선수 | 승·패 | 상세 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조다운안원철탁구클럽 · 16경기 | 1642 | 2 | 13·3 | |
| 2 | 윤나길안원철탁구클럽 · 14경기 | 1638 | 1 | 12·2 | |
| 3 | 봉인경안원철탁구클럽 · 15경기 | 1598 | 1 | 11·4 | |
| 4 | 안은유지리산탁구클럽 · 16경기 | 1589 | 1 | 11·5 | |
| 5 | 신은서산들바람 · 10경기 | 1584 | 1 | 8·2 | |
| 6 | 심우람안원철탁구클럽 · 21경기 | 1584 | 1 | 13·8 | |
| 7 | 최연현백두산탁구 · 12경기 | 1582 | 1 | 9·3 | |
| 8 | 서은지월악산탁구 · 13경기 | 1582 | 1 | 9·4 | |
| 9 | 임은유희망탁구클럽 · 10경기 | 1581 | – | 8·2 | |
| 10 | 강민민지리산탁구클럽 · 15경기 | 1580 | – | 11·4 | |
| 11 | 서서은에이스 · 14경기 | 1578 | – | 10·4 | |
| 12 | 이호준토네이도 · 7경기 | 1575 | 1 | 6·1 | |
| 13 | 최원숙안원철탁구클럽 · 9경기 | 1575 | 1 | 7·2 | |
| 14 | 서아우북한산탁구 · 7경기 | 1571 | – | 6·1 | |
| 14 | 신현준북한산탁구 · 7경기 | 1571 | – | 6·1 | |
| 16 | 이윤진백두산탁구 · 12경기 | 1571 | – | 9·3 | |
| 17 | 공서진성서진 · 9경기 | 1570 | – | 7·2 | |
| 18 | 송준호희망탁구클럽 · 7경기 | 1568 | – | 6·1 | |
| 19 | 이준서희망탁구클럽 · 11경기 | 1567 | 1 | 8·3 | |
| 20 | 오현진북한산탁구 · 12경기 | 1567 | 1 | 8·4 | |
| 21 | 이준예백두산탁구 · 8경기 | 1560 | 1 | 6·2 | |
| 22 | 황도지북한산탁구 · 13경기 | 1556 | 1 | 8·5 | |
| 23 | 탁나길안원철탁구클럽 · 13경기 | 1553 | 1 | 8·5 | |
| 24 | 김하지백두산탁구 · 12경기 | 1550 | – | 8·4 | |
| 25 | 신유서지리산탁구클럽 · 12경기 | 1549 | – | 8·4 | |
| 26 | 안은유월악산탁구/지리산탁구클럽 · 7경기 | 1548 | – | 5·2 | |
| 26 | 윤우호월악산탁구/지리산탁구클럽 · 7경기 | 1548 | – | 5·2 | |
| 28 | 이유연희망탁구클럽 · 10경기 | 1546 | – | 7·3 | |
| 29 | 설미르안원철탁구클럽 · 15경기 | 1545 | 1 | 9·6 | |
| 30 | 김호준백두산탁구 · 11경기 | 1544 | 1 | 7·4 | |
| 31 | 황진도산들바람 · 11경기 | 1543 | 1 | 7·4 | |
| 32 | 이나길안원철탁구클럽 · 15경기 | 1543 | 1 | 9·6 | |
| 32 | 전민윤북한산탁구 · 10경기 | 1543 | 1 | 6·4 | |
| 34 | 류하진북한산탁구 · 16경기 | 1542 | – | 10·6 | |
| 35 | 안도은희망탁구클럽 · 10경기 | 1538 | 1 | 6·4 | |
| 36 | 홍나길안원철탁구클럽 · 12경기 | 1537 | 1 | 7·5 | |
| 37 | 서유은희망탁구클럽 · 7경기 | 1536 | – | 5·2 | |
| 38 | 황예윤토네이도 · 11경기 | 1535 | 1 | 7·4 | |
| 39 | 송준서희망탁구클럽 · 7경기 | 1533 | – | 5·2 | |
| 40 | 이하우스매시 · 16경기 | 1533 | – | 9·7 | |
| 41 | 송은윤토네이도 · 8경기 | 1532 | 1 | 5·3 | |
| 42 | 윤수아백두산탁구 · 11경기 | 1531 | – | 7·4 | |
| 43 | 황은아지리산탁구클럽 · 17경기 | 1531 | – | 10·7 | |
| 44 | 전도윤에이스 · 18경기 | 1531 | – | 10·8 | |
| 45 | 홍힘찬안원철탁구클럽 · 8경기 | 1529 | – | 5·3 | |
| 46 | 표한결안원철탁구클럽 · 11경기 | 1528 | – | 7·4 | |
| 47 | 정예도백두산탁구 · 12경기 | 1527 | – | 7·5 | |
| 48 | 신예우백두산탁구 · 24경기 | 1526 | – | 13·11 | |
| 49 | 노승재조지원탁구교실 · 13경기 | 1523 | 1 | 7·6 | |
| 50 | 서하유토네이도 · 11경기 | 1521 | – | 6·5 |
전체 224명 중 1–50
1 / 5