이성숙탁구클럽
이성숙탁구클럽 선수 기록
이 탁구장이 주최한 공개 대회만으로 매긴 선수 순위입니다 — ELO·전적 모두 이 탁구장 대회 기준이라 기록실(전체) 숫자와는 다릅니다. 선수 이름을 누르면 상세 기록이 열립니다.
총 106명
| # | 선수 | 승·패 | 상세 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장기경이성숙탁구클럽 · 21경기 | 1632 | 3위 1 | 16·5 | |
| 2 | 김문석개인 · 11경기 | 1622 | 우승 1 | 10·1 | |
| 2 | 박희정개인 · 11경기 | 1622 | 우승 1 | 10·1 | |
| 4 | 박태희양주 · 11경기 | 1621 | 우승 1 | 10·1 | |
| 4 | 임채경양주 · 11경기 | 1621 | 우승 1 | 10·1 | |
| 6 | 김영숙신곡 · 21경기 | 1610 | 우승 1 | 15·6 | |
| 6 | 안홍준신곡 · 21경기 | 1610 | 우승 1 | 15·6 | |
| 8 | 신주연일산 · 11경기 | 1594 | 3위 1 | 9·2 | |
| 8 | 장지훈일산 · 11경기 | 1594 | 3위 1 | 9·2 | |
| 10 | 박미례서울 · 11경기 | 1593 | 3위 1 | 9·2 | |
| 10 | 이석환서울 · 11경기 | 1593 | 3위 1 | 9·2 | |
| 12 | 이승준이성숙탁구클럽 · 11경기 | 1587 | 3위 1 | 9·2 | |
| 13 | 김명이성숙탁구클럽 · 18경기 | 1584 | – | 12·6 | |
| 14 | 이미경도봉 · 19경기 | 1581 | – | 13·6 | |
| 14 | 전승렬도봉 · 19경기 | 1581 | – | 13·6 | |
| 16 | 이춘교임팩 · 11경기 | 1578 | 우승 1 | 8·3 | |
| 16 | 최순덕임팩 · 11경기 | 1578 | 우승 1 | 8·3 | |
| 18 | 김언숙서울 · 9경기 | 1562 | – | 7·2 | |
| 18 | 김진철서울 · 9경기 | 1562 | – | 7·2 | |
| 20 | 김동진이성숙탁구클럽 · 9경기 | 1558 | – | 7·2 | |
| 21 | 김성은윤한미 · 11경기 | 1554 | 3위 1 | 7·4 | |
| 21 | 안현숙윤한미 · 11경기 | 1554 | 3위 1 | 7·4 | |
| 23 | 김무성서울 · 10경기 | 1553 | – | 7·3 | |
| 23 | 엄정희서울 · 10경기 | 1553 | – | 7·3 | |
| 25 | 신수정개인 · 10경기 | 1552 | – | 7·3 | |
| 25 | 임윤선이성숙탁구클럽 · 10경기 | 1552 | – | 7·3 | |
| 25 | 조성제개인 · 10경기 | 1552 | – | 7·3 | |
| 28 | 김선몽서울 · 8경기 | 1547 | – | 6·2 | |
| 28 | 남철서울 · 8경기 | 1547 | – | 6·2 | |
| 30 | 윤선근이성숙탁구클럽 · 10경기 | 1545 | – | 7·3 | |
| 31 | 방원현서울 · 18경기 | 1539 | – | 11·7 | |
| 31 | 이영숙서울 · 18경기 | 1539 | – | 11·7 | |
| 33 | 김현자드림 · 10경기 | 1537 | – | 6·4 | |
| 33 | 유영진드림 · 10경기 | 1537 | – | 6·4 | |
| 35 | 김태정개인 · 9경기 | 1534 | – | 6·3 | |
| 35 | 최성원개인 · 9경기 | 1534 | – | 6·3 | |
| 37 | 강선옥개인 · 18경기 | 1533 | – | 10·8 | |
| 37 | 한천수개인 · 18경기 | 1533 | – | 10·8 | |
| 39 | 서보현이성숙탁구클럽 · 17경기 | 1532 | – | 9·8 | |
| 40 | 송주연서울 · 8경기 | 1522 | – | 5·3 | |
| 40 | 오세연서울 · 8경기 | 1522 | – | 5·3 | |
| 40 | 정원준민락 · 8경기 | 1522 | – | 5·3 | |
| 43 | 송선민드림 · 9경기 | 1520 | – | 5·4 | |
| 43 | 오행옥드림 · 9경기 | 1520 | – | 5·4 | |
| 45 | 김형호서울 · 9경기 | 1515 | – | 5·4 | |
| 45 | 박미화서울 · 9경기 | 1515 | – | 5·4 | |
| 47 | 김광철김민성 · 9경기 | 1514 | – | 5·4 | |
| 47 | 박미화김민성 · 9경기 | 1514 | – | 5·4 | |
| 49 | 손동환개인 · 9경기 | 1511 | – | 5·4 | |
| 49 | 신정희개인 · 9경기 | 1511 | – | 5·4 |
전체 106명 중 1–50
1 / 3